İçindekiler
Makaleler
| 12–14 Yaş Grubu Ve Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Çocukların Benlik Algılarının İncelenmesi | Özet PDF |
| Nilgün METİN, Saniye BENCİK KANGAL | 3-16 |
| Karar Verme Stratejileri ve Ego Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | Özet PDF |
| Feride BACANLI | 17-28 |
| Felder-Silverman İndeksi Aracılığıyla Üniversite Öğrencilerinin | Özet PDF |
| Emel ÜLTANIR, Yusuf Gürcan ÜLTANIR, Gülhan ÖREKECİ TEMEL | 29-42 |
| Türkiyedeki İlkokul İngilizce Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Bir Çalışma | Özet PDF |
| Selvin GÜVEN, Özler ÇAKIR | 43-52 |
| İlköğretim Öğrencilerinin Evdeki Müziksel Ortamları, Müzik Dersine Yönelik Tutumları Ve Kişisel Değişkenleri Arasındaki İlişkiler | Özet PDF |
| Sabahat ÖZMENTEŞ | 53-66 |
| Yabancı Dil Ders Kitaplarında Metin Kullanımının Yerel Almanca Ders Kitapları Örneğinde İncelenmesi | Özet PDF |
| Ayten GENÇ, Şerife ÜNVER | 67-80 |
| Teachers’ Approaches to Elementary Mathematics Curriculum in Turkey | Özet PDF |
| Gönül GÜNEŞ, Adnan BAKİ | 81-95 |
| Genel Lise ve Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları | Özet PDF |
| Murat ÖZDEMİR | 96-109 |
| Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazandırmada İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Drama Yöntemi Doğrultusunda Hazırlanan Öğretim Programının Etkililiği | Özet PDF |
| Hasan AVCIOĞLU | 110-125 |
| The Opinions of Mathematics Teachers on Homeworks and In-Class Assessments: TIMSS 1999 and TIMSS 2007 Application Periods | Özet PDF |
| Özen YILDIRIM, Nükhet DEMİRTAŞLI ÇIKRIKÇI, Ufuk AKBAŞ | 126-142 |
| Hipermetinsel Ortamlarda Ön bilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi | Özet PDF |
| Gökhan AKÇAPINAR, Arif ALTUN, Turhan MENTEŞ | 143-156 |
| İş Performansı Ölçeklerinde Güvenilirlik | Özet PDF |
| Atilla YELBOĞA | 157-164 |
| Şiddet Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi | Özet PDF |
| Özlem HASKAN, İbrahim YILDIRIM | 165-177 |
| Çok Düzeyli İstatistiksel Yöntemler ile 2006 PISA Fen Bilimleri Performansının İncelenmesi | Özet PDF |
| Tülin ACAR, Tuncay ÖĞRETMEN | 178-189 |
| Ortak ve Akran Değerlendirme Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Öz-değerlendirme Becerileri Üzerine Etkisi | Özet PDF |
| İrfan YURDABAKAN | 190-202 |
| Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Yöneticisi, Meslektaşları ve Aileler Bağlamında Algıladıkları Çatışma Durumlarının İncelenmesi | Özet PDF |
| Rengin ZEMBAT | 203-215 |
| Reaksiyon Hızı Konusunda Kavramsal Değişime Dayalı Öğretim Metodu ile Kavramsal Değişimin Oluşturulması | Özet PDF |
| Ebru KAYA, Ömer GEBAN | 216-225 |
| Resimli Çocuk Kitaplarının M. E. B. Okul Öncesi Eğitim Programı'ndaki Kazanımlara Uygunluğunun İncelenmesi | Özet PDF |
| Mefharet VEZİROĞLU, Mübeccel GÖNEN | 226-238 |
| Yaşantısal Öğrenme Modeline Dayanan Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Beceri Düzeyine Etkisi | Özet PDF |
| Zeynel KABLAN | 239-253 |
| Designing a collaborative learning game: Its validation with a turn-taking control scheme in a primary science unit | Özet PDF |
| Yavuz AKPINAR, Mehmet TURAN | 254-267 |
| Tamsayıların Anlaşılmasında Öğretmenin İmgelemeyi Desteklemedeki Rolü | Özet PDF |
| Didem AKYÜZ, Michelle STEPHAN, Juli K. DIXON | 268-282 |
| Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Özel Yetenek Sınavlarının Sınıflama Doğruluğu Üzerine Bir Çalışma | Özet PDF |
| Hakan Yavuz ATAR | 283-296 |
| Türk Annelerinin ve Özel Gereksinimli Çocuklarının Etkileşimsel Davranışlarının Araştırılması: Erken Müdahaleye Yönelik Öneriler | Özet PDF |
| İbrahim Halil DİKEN | 297-309 |
| DINA Model Parametreleri Kullanılarak Tahminlenen Madde Ayırıcılık İndekslerinin İncelenmesi | Özet PDF |
| Oğuz Tahsin BAŞOKÇU | 310-321 |
| Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının Yordayıcısı Olarak Beş Faktör Kişilik Özelliği | Özet PDF |
| Zümra ÖZYEŞİL | 322-332 |
Eğitim ve Bilim


